Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший шайбу в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:2 ОТ), поднялся на пятое место в бомбардирской гонке сезона.

В 80 матчах текущего регулярного чемпионата 25-летний россиянин набрал 106 (46+60) очков. По количеству результативных баллов он сравнялся с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом, у которого также 106 очков в 73 матчах.

Лидирует в гонке форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (123 очка в 80 матчах). Второе место делят нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (115 баллов в 80 встречах) и форвард «Калгари» Джонни Годро (115 очков в 81 матче).

Четвертое место занимает форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, у которого 110 очков в 80 матчах.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 123 очка (44+79) в 80 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 115 (30+85) в 80 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 115 (40+75) в 81 матче

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 110 (55+55) в 80 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 106 (60+46) в 73 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 106 (46+60) в 80 матчах

7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 103 (41+62) в 81 матче

8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — 103 (39+64) в 80 матчах

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 98 (31+67) в 79 матчах

10. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (35+62) в 72 матчах

11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 75 матчах

16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 77 матчах

Перейти к содержимому